Preisverleihungen
Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung werden Preise für herausragende Masterarbeiten (früher Diplomarbeiten) vergeben. Im Einzelnen sind dies:
Preis der Gesellschaft für Betriebswirtschaft
Jahr | Preisträger | Thema | |
---|---|---|---|
2023 | Samuel Kühn | Potentials of Open Data for research on substainable transport in Schleswig-Holstein | Prof. Dr. Cleophas, Catherine Service Analytics Laudatio: Prof. Cleophas |
2022 | Kristin Wobbe | Eine Überblicksstudie der empirischen Literatur (Event Sudien) zum Einfluss steuerlich relevanter Ereignisse auf die Bewertung von Unternehmen am Kapitalmarkt | Lehrstuhl Unternehmensrechnung und Unternehmensbesteuerung |
2021 | Gesa Suhr | How does work-related basic need satisfaction relate to the generation of ideas? The moderating role of personal need fpr structure | Lehrstuhl Personal und Organisation Prof. Büngeler Laudatio: Prof. Büngeler |
2020 | Reininger, Svenja | Founder Networks and Initial Network Capabilities of Academic Spin-Offs | Lehrstuhl Gründungs- u. Innovationsmanagement Prof. Walter Laudatio: Prof. Walter |
2019 | Tinka Krüger | Consumers' Reactions to Corporate Hypocrisy - A Crosscultural Study between Germany, China and South Africa | Lehrstuhl Marketing Prod. Hoffmann Laudatio: Prof. Hoffmann |
2018 | Marie Elisabeth Moshake | Entwicklung eines Kennzahlensystems für die Steuerung der globalen Forschung und Entwicklung am Beispiel der Beiersdorf AG | Lehrstuhl Controlling Prof. Friedl Laudatio: Prof. Friedl |
2017 | Philip Hutchinson | Disentangling country-of-origin effects on a (supra-)national level by integrating culture-specific norms | Lehrstuhl Marketing Prof. Hoffmann Laudatio: Prof. Hoffmann |
2016 | Svenja Delventhal | Nichtlineare Effekte bei mobilen Apps: Der moderierende Einfluss von motorischer Aktivität | Lehrstuhl Marketing Prof. Hoffmann Laudatio: Prof. Hoffmann |
2015 | Xenia Larionova | Wirkung kognitiver Belastung und zweiseitiger Botschaften auf Health Awareness und die Unhealthy = Tasty Intuition | Lehrstuhl Marketing Prof. Hoffmann Laudatio: Prof. Hoffmann |
2014 | Korinna Schmidt | Eine fallstudienbasierte Analyse von Patentzitationen | Lehrstuhl Gründungs- u. Innovationsmanagement Prof. Walter Laudatio: Prof. Walter |
2013 | Martha-Luise Lehners | Produkt Pooling zum Saisonschlussverkauf im E-Commerce | Lehrstuhl Supply Chain Manag. Prof. Kiesmüller Laudatio: Prof. Kiesmüller |
2012 | Timo Zachert | Layout Planung für das Warenausgangslager der Wulff Textil-Service GmbH | Lehrstuhl Supply Chain Manag. Prof. Kiesmüller Laudatio: Prof. Kiesmüller |
2011 | Carsten Guderian | Innovation Environment and Entrepreneurial Intentions: A Cross-National Investigation | Lehrstuhl Gründungs- u. Innovationsmanagement Prof. Walter Laudatio: Prof. Walter |
2010 | Thomas Fandrich | Empirische Analyse des Marketing-Mix-Budgetierungsverhaltens n der US-pharmazeutischen Industrie | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Albers Laudatio: Prof. Albers |
2009 | Christine Köhler | Die Schätzung von Reaktionsfunktionen für Verkaufsaußendienste im Pharmamarkt bei hierarchischen Paneldaten | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Prof. Albers Laudatio: Prof. Albers |
2008 | Pia Buchalle | Organisationsstruktur und Auslandsentsendung - Unternehmensinterne Faktoren als Prädiktoren für die Gestaltung und den Karriereerfolg bei internationalem Personaleinsatz | Lehrstuhl Organisation Prof. Wolf Laudatio: Prof. Wolf |
2007 | Sebastian Täte | Segmentierung im Musikmarkt - Eine empirische Analyse der Konsumenten von Musik | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Albers Laudatio: Prof. Albers |
2006 | Martin Mundschenk | Log-term Staffing | Lehrstuhl Produktion u. Logistik - Prof. Drexl Laudatio: Prof. Drexl |
2005 | Claudine Schnell | Einstellungsdynamiken in der Werbewirkungsforschung - eine Methode zur Analyse von Trackingdaten | Lehrstuhl Absatzwirtschaft Prof. Klapper Laudatio: Prof. Klapper |
2004 | Jörg van de Bergh | Preisdifferenzierung bei Privatgirokonten | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Albers Laudatio: Prof. Albers |
Preis der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jahr | Preisträger | Thema | |
---|---|---|---|
2023 | Miray Adalioglu | Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | Prof. Dr. Blecher, Christian Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Laudatio:WP/Dipl.-Kfm. Heesch BDO AG |
2022 | Patrick Ralf | Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für das Controlling |
Lehrstuhl Controlling |
2021 | Fiona Hummel | Die Bilanzierung von Utility Token - Grundlagen, Klassifizierung und Abgrenzung zu Payment- und Investment Token | Lehrstuhl Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Prof. Blecher Laudatio:Christian Heesch, BDO AG |
2020 | Nadine Koch | Institutionelle Determinanten der Steuervermeidung: Eine empirische Analyse | Lehrstuhl Unternehmensrechnung- u. -steuern Prof. Heckemeyer Laudatio: Christian Heesch BDO AG |
2019 | Hanna Smatt | Die Unabhängigkeitsgefährdung eines Wirtschaftsprüfers – ökonomische Analyse zum Einfluss von Mandatsdauer und Joint Audits auf die Prüfungsqualität | Lehrstuhl Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Prof. Blecher Laudatio:Christian Heesch, BDO AG |
2018 | Janina Horx | Das Zusammenspiel von Zentralbank- und Privatbankenbilanzierung - Eine ökonomische Analyse vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Geldsystems und der Eurokrise | Lehrstuhl Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Prof. Blecher Laudatio:Christian Heesch, BDO AG |
2017 | Simon Grewin | IFRS 16 'Leases': Die Reform der Leasingbilanzierung | Lehrstuhl Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Prof. Blecher Laudatio:Christian Heesch, BDO AG |
2016 | Jan-Frederik Uphues | Adoption und Nutzungsverhalten von IT-gestützten Instrumenten zur Gesundheitsprävention | Lehrstuhl Technologiemanagement Prof. Schultz Laudatio: Christian Heesch BDO AG |
2015 | Stefan Meyer | Pensionsverpflichtungen und Monte-Carlo-Simulation: Die Bedeutung von Unsicherheit bei der Entstehung von versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten | Lehrstuhl Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung Prof. Blecher Laudatio:Eckhard Heß, BDO AG |
2014 | Christopher Juhre | Bestandsmanagement bei stochastischer Produktionsausbeute unter Berücksichtigung von Servicegraden | Lehrstuhl Supply Chain Management Prof. Kiesmüller Laudation: Eckhard Heß, BDO AG |
2013 | Lara Elisabeth Telsemeyer | Entwicklung eines Verfahrens zur wirtschaftlichen Beurteilung von Investitionen und Vorgehensweisen zur Erfassung der erforderlichen Informationen für ein mittelständisches Unternehmen des Maschinenbaus | Lehrstuhl Controlling Prof. Friedl Laudatio: Eckhard Heß, BDO AG |
2012 | Sebastian Fink | Die Entstehung und bilanzielle Erfassung von versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten nach IAS 19 | Lehrstuhl Rechnungslegung Prof. Blecher Laudatio: Eckhard Heß BDO AG |
2011 | André Spee | Kostenmanagement bei der Lufthansa-Technik AG | Lehrstuhl Controlling Prof. Friedl Laudatio: Detlef Mohr, BDO AG |
2010 | Antje Pelz | Comparative Corporate Governance - Unternehmensverfassung, Finanzierungsmuster und Rechnungslegung | Lehrstuhl Rechnungswesen Prof. Mölls Laudatio: Eckhard Heß BDO AG |
2009 | Simon Heinrichs | Die Entstehung und Entwicklung akademischer Spin-Offs - eine kritische Überprüfung der theoretischen und empirischen Literatur Anhand von Fallstudien | Lehrstuhl Gründungs- u. Innovationsmanagement Prof. Walter Laudatio: Eckhard Heß, BDO |
2008 | Deborah Wörner | Neue Herausfoderungen der Internen Revision | Lehrstuhl Controlling Prof. Friedl Laudatio: Eckhard Heß, BDO |
2007 | Friedemann Wolf | Vom technologischen Wissen zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil: Strategisches Netzwerkmanagement und soziales Kapital von Erfolgsfaktoren | Lehrstuhl Gründungs- u. Innovationsmanagement Prof. Walter Laudatio: Eckhard Heß, BDO |
2006 | Sonja Tesch | Wissenstrategien junger Technologie-Unternehmen | Lehrstuhl Gründungs- u. Innovationsmanagement Prof. Walter Laudatio: Eckhard Heß, BDO |
2005 | Katrin Köpke | Die Prüfung von Umwandlungsvorgängen | Lehrstuhl Rechnungswesen Prof. Veit Laudatio: Dr. Holger Otte, BDO |
2004 | Freya Nebertz | Anwendungen des Kernkompetenzkonzepts auf die Stadt Kiel - Empirische Identifikation und weiterführende Handlungsempfehlungen | Lehrstuhl Organisation Prof. Wolf Laudatio: Günther Kurz, BDO |
Preis der Förde Sparkasse
Jahr | Preisträger | Thema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Till Schärffe | Potenzialbewertung des Store-Fulfillment in Omnichannel-Distributionsnetzwerken | Prof. Dr. Meisel, Frank Supply Chain Management Laudatio: Dr. Martin Skaruppe. Förde Sparkasse |
|||
2022 | Leif Feddersen | Evaluation of Forecasting Support Systems | Lehrstuhl Service Analytics Prof. Cleophas Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2021 | Natalie Lang | Umwelt vs. Urlaub: Der Einfluss von Restriktionen der Corona-Krise auf nachhaltigkeitsbezogene positive oder negative Spillover-Effekte - eine empirische Untersuchung | Lehrstuhl Marketing Prof. Hoffmann Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2020 | Barbara Himstedt | Kollaborative Tourenplanung in der City Logistik | Lehrstuhl Supply Chain Mangement Prof. Meisel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2019 | Gönke Sophie Woch | Einbindung von Mitarbeitern in die digitale Transformation – Eine qualitative Untersuchung der Erfolgsfaktoren individuellen Innovationsverhaltens in der Energiewirtschaft | Lehrstuhl Technologiemanagement Prof. Schultz Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse, Kiel |
|||
2018 | Christian Stukenbrok | Corporate Governance in Deutschland: Die Rolle der Banken heute | Lehrstuhl Finanzwirtschaft Prof. Nippel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2017 | Markus Müller | Der Einfluss der Unternehmensleitung auf die Innovativität von Energieversorgern – Eine empirische Untersuchung aus der Perspektive der upper echelons theory | Lehrstuhl Technologiemanagement Prof. Schultz Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2016 | Lars-Christian Wörpel | Verkehrsoptimierung im Nord-Ostsee-Kanal | Lehrstuhl Supply Chain Mangement Prof. Meisel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2015 | Christopher Kulwicki | Robuste Tourenplanung in der Katastrophenlogistik | Lehrstuhl Supply Chain Mangement Prof. Meisel Laudatio: Dr. Skaruppe war erkrankt, der Preis wurde zu einem späteren Zeitpunkt übergeben |
|||
2014 | Jasmin Ewers | Gestaltung eines Fragebogens zur Evaluation von Konflikten in matrixstrukturierten Unternehmen | Lehrstuhl Organisation Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Wolf Laudatio: Carsten Tietgen Förde Sparkasse Kiel |
|||
2013 | Janina Mevs | Risikovorsorge im Kreditgeschäft aus finanzwirtschaftlicher Sicht | Lehrstuhl Finanzwirtschaft Prof. Nippel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2012 | Lena Suchy | Analyse und Gestaltung der Produktivität von Dienstleistungen | Lehrstuhl Controlling Prof. Friedl Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2011 | Justus Witzsche | Equity Carve-Outs und Spin-Offs | Lehrstuhl Finanzwirtschaft Prof. Nippel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2010 | Pay Görtzen | Unternehmensfinanzierung, Risikoanreiz und die Behandlung von Gesellschafter-Darlehen | Lehrstuhl Finanzwirtschaft Prof. Nippel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2009 | Matthias Dockhorn | The Pricing of Bonus Certificates - A theoretical and empirical Analysis | Lehrstuhl Finanzwirtschaft Prof. Nippel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2008 | Julia Siegmon | Experimente zur Beeinflussung des Website-Nutzungsverhaltens auf otto.de | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Albers Laudatio: Jörg Bierbaß Förde Sparkasse Kiel |
|||
2007 | Sebastian Piecyk | Schöpfen Pharmaunternehmen die Gewinnpotenziale ihrer Produkte aus? | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Albers Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2006 | Julia Scholz | Pooling und Tranching im Rahmen von ABS-Transaktionen | Lehrstuhl Finanzwirtschaft Prof. Nippel Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2005 | Dennis Proppe | Was macht Bücher erfolgreich? | Lehrstuhl Innovation, Neue Medien, Marketing - Albers Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
|||
2004 | Alexander Himme | Wer sind die wirklichen Gewinner: Pioniere, frühe Folger oder späte Folger? | Lehrstuhl Controlling Prof. Friedl Laudatio: Dr. Martin Skaruppe Förde Sparkasse Kiel |
Preis der GfB für beste Promotion
Jahr | Preisträger | Thema | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | Dr. Monika Sienknecht | Essays on the Creation and Survival of New Ventures | Prof. Dr. Walter, Achim Gründungs- und Innovationsmanagement Laudatio: Prof. Walter |
||
2022 | Dr. Arne Heinold | Emissionsorientiertes Management landgebundener Güterverkehre | Lehrstuhl Supply Chain Management Laudatio: Prof. Meisel |
||
2021 | Dr. Julia Kroh | Stakeholder Mangement in Complex Innovation Processes | Lehrstuhl Technologiemangement Laudatio: Prof. Schultz |